Esse post foi pensado para ser atualizado periodicamente, atualizando a lista de startups brasileiras que já são unicórnios e as próximas apostas do mercado.
Antes de mais nada, é preciso entender o que são unicórnios. Além dos seres mitológicos, a palavra unicórnio hoje também está relacionada com as startups que atingem um valor de mercado de mais do que US$ 1 bilhão (explicamos esse e outros termos do ecossistema aqui).
Fazer uma lista única é complexo, pois em alguns casos há uma divergência do mercado sobre quais considerar ou não unicórnios. Nesse caso, preferimos colocar uma lista de startups mais completa, ressaltando os pontos que são mais levantados por aqueles que não consideram elas unicórnios.
Lista completa das startups unicórnio brasileiras em 2022
FacilyA plataforma de social commerce – que permita aos usuários se unirem para fazer grandes pedidos e obter descontos – recebeu US$ 135 milhões numa extensão de sua rodada Série D, liderada pela Goodwater e Propus.
99 | A startup de aplicativos de transporte particular foi a primeira brasileira a se tornar unicórnio. Na época, a empresa recebeu um aporte de US$ 100 milhões do fundo japonês SoftBank, e foi avaliada em mais de US$ 1 bilhão. Se tornou um unicórnio em janeiro de 2018. |
Pag Seguro | Um dos unicórnios mais controversos, não por não ter atingido o valuation de US$ 1 bilhão mas sim pela discussão se é ou não uma startup. A PagSeguro atua como intermediador de pagamentos em vários locais como online e através dos pagamentos por cartão. A discussão é que é uma empresa parte da UOL, e portanto alguns não a descrevem como uma startup. |
Nubank | Tendo como um de seus fundadores uma brasileira, o Nubank chegou a marca de unicórnio em 2018, após participar de uma rodada de investimentos. A fintech chegou ao valor de US$ 1 bilhão em 2018 e se tornou o terceiro unicórnio brasileiro. |
Arco Educação | A Arco Educação passou por um processo diferente da maioria das startups brasileiras que se tornaram unicórnios. O fundador fez uma oferta pública inicial de ações de US$ 210 milhões na Nasdaq, em 2018. A empresa, que até hoje é pouco conhecida, entrou para a Nasdaq, sendo a primeira brasileira do setor na bolsa de Nova Iorque. |
Movile (iFood) | O iFood recebeu um investimento de US$ 500 milhões, durante um aporte liderado pela Movile, Naspers e Innova Capital. Os fundos de capital de risco investiram US$ 400 milhões na Movile, empresa que comprou o iFood em 2014 e que completou a quantia do aporte. Dessa forma, a empresa atingiu a marca de US$ 1 bilhão e se tornou um dos unicórnios brasileiros. Se tornou um unicórnio em novembro de 2018. |
Stone | Fintech que atua como processadora de pagamentos. Levantou US$ 1,5 mil˜halo na Nasdaq atingindo um valor de US$ 9 bilhões. |
Brex (americana mas fundada por brasileiros) |
Fintech que tem como produto chefe um cartão de crédito corporativo, a empresa não está no Brasil, mas foi fundada por brasileiros nos EUA. Nesse caso, também há uma discussão quanto a sua inclusão na lista. De qualquer forma atingiu o valor de US$ 2,6 bilhões ao receber um aporte de US$ 100 milhões em 2019. |
Gympass | Aplicativo de bem-estar, que reduz uma linha de custo das empresas e facilita o acesso do público a serviços de atividade física. A startup recebeu um aporte de 300 milhões de dólares, liderado pelo conglomerado SoftBank, que aumentou sua avaliação de mercado para US$ 1 bilhão. |
Ascenty | Talvez um pouco mais desconhecida para o grande público a empresa atua com data centers no Brasil. Fundada em 2010, a empresa foi vendida em 2018 para a americana Digital Realty e a canadense Brookfiel pelo valor de US$1,8 bilhão. |
Loggi | A startup de tecnologia, que conecta empresas, consumidores e motofretistas, foi a oitava do país a ser avaliada em US$ 1 bilhão, após rodada de investimentos. A marca foi atingida após uma rodada de investimentos de 150 milhões de dólares. Os investimentos foram feitos por SoftBank, Microsoft, GGV, Fith Wall e Velt Partners. |
Quinto Andar | A nona startup a entrar na lista de unicórnios foi a Quinto Andar. A empresa de tecnologia, especializada em aluguel de imóveis, foi avaliada em US$ 1 bilhão após participar de uma rodada de investimentos avaliada em US$ 250 milhões. Os aportes foram liderados pelo fundo Dragoneer, que já fez aportes no Uber e Nubank, e pelo SoftBank, grupo japonês que investiu no Creditas, Rappi, Loggi e Gympass. |
Ebanx | No final de 2020, a fintech de pagamentos Ebanx entrou para a lista de startups unicórnios do Brasil. A empresa, que processa pagamentos cross-border para negócios como Airbnb, AliExpress, Pipedrive, Spotify, Uber e Wish, recebeu um aporte que não foi revelado, mas fez a startup atingir a marca de US$ 1 bilhão. |
Wildlife | Empresa de jogos para celular que recebeu em fevereiro de 2020 US$ 60 milhões em um valuation de US$1,3 bilhão. |
Loft | A empresa, de compra e venda de imóveis, recebeu um investimento de US$ 175 milhões, em rodada liderada pelos fundos Andreessen Horowitz, Fifth Wall Ventures e Vulcan Capital. |
Vtex | A startup de e-commerce fez nova rodada de investimento, durante a pandemia, e foi avaliada em US$ 1,7 bilhão. O objetivo é usar o aporte para usar mais inteligência artificial nas suas soluções. |
Creditas | A fintech de crédito com garantia de veículos (auto equity) e de imóveis (home equity) recebeu uma rodada de US$ 225 milhões com um valuation de US$1,75 bilhão em 2020. |
C6 Bank | No final do ano de 2020, o banco digital C6 Bank atingiu a marca de US$ 2,1 bilhões, ou seja, R$ 11,3 bilhões. A marca foi atingida graças a uma capitalização de 1,3 bilhão de reais. |
Madeira Madeira | O e-commerce de artigos do lar recebeu um aporte de US$ 190 milhões em 2021 o que a levou a um valuation de US$ 1 bilhão. |
Hotmart | A startup de cursos online atingiu o valuation acima de U$1 bilhão (número oficial não divulgado), após receber R$735 milhões na rodada de captação série C, liderada pelo fundo americano TCV, investidor da Netflix e Airbnb. |
Unico | A startup de biometria facial e autenticação de documentos levantou em agosto de 2021 U$120 milhões em uma rodada Série C, liderada pelo Softbank e a General Atlantic. |
Nuvemshop | A plataforma de e-commerce recebeu um novo investimento de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,6 bilhões) na sua última rodada (Series E), que foi coliderada pelos fundos Insight Partners e Tiger Global Management. |
Grupo Frete.com | A empresa, especializada em conectar caminhoneiros com transportadoras, recebeu um aporte de U$200 milhões liderado pelo pela empresa chinesa Tencent e pelo fundo japonês SoftBank. |
CloudWalk | A startup de pagamentos atingiu o valor de mercado de US$1 bilhão após receber um investimento US$150 milhões, cujo principal responsável foi o fundo americano Coatue. |
Merama | A startup de comércio eletrônico obteve US$ 60 milhões em rodada adicional de investimento liderada pela Advent e SoftBank, ultrapassando o valor de mercado de US$1 bilhão em dezembro de 2021. |
Daki | A startup de delivery de produtos de mercado, com apenas 11 meses de “vida”, recebeu um aporte de US$ 260 milhões em dezembro de 2021. |
Mercado Bitcoin | A startup que é focada em câmbio de criptomoedas (a primeira da América Latina a se tornar unicórnio no segmento) passou a valer mais de US$ 2 bilhões após receber um aporte US$ 200 milhões de pelo Softbank. |
Olist | A startup de soluções de vendas online e e-commerce, alcançou o feito após fechar uma rodada Série E no valor de R$ 1 bilhão (US$ 186 milhões), liderado pelo fundo norte-americano Wellington Management. Rodada que também teve a participação de SoftBank, Corton Capital, Valor Capital, Goldman Sachs, Globo Ventures e do investidor Kevin Efrusy. |
Facily | A plataforma de social commerce – que permita aos usuários se unirem para fazer grandes pedidos e obter descontos – recebeu US$ 135 milhões numa extensão de sua rodada Série D, liderada pela Goodwater e Propus. |
Neon | A fintech Neon se tornou unicórnio após uma rodada série D de US$ 300 milhões (R$ 1,6 bilhão na cotação atual), realizada pelo banco espanhol BBVA. |
Dock | A startup de infraestrutura, responsável por operar uma plataforma para pagamentos e bancos digitais em toda a América Latina, levantou US$ 110 milhões (R$ 565 milhões) em uma rodada de financiamento growth liderada pela Lightrock e Silver Lake Waterman. |
Além da discussão de quem já é ou não um unicórnio, existe a constante pergunta de quais serão as próximas startups dessa lista, portanto, trouxemos algumas apostas do mercado para esse tema.
Lista de outras startups para ficar de olho
As empresas abaixo também têm apresentado grande crescimento e captado valores interessantes com os seus investidores.
- Buser – Logística
- Contabilizei – Serviços Contábeis
- Dr. Consulta – Saúde
- Minuto Seguros – Seguros
- Petlove – Petshop
- PicPay – Fintech
- Pipefy – Gestão
- Resultados Digitais – Vendas e Marketing